Laste ĝisdatigita: May 23, 2022
Nomo | D-ro Marc Aurel Kastner |
---|---|
Naskiĝtago | 6a Februaro, 1990 |
Nacieco | Germano |
Pozicio | Loko | Dato |
---|---|---|
Asistanta profesoro | Computer Vision Laboratory, Kyoto University, Kioto, Japanio | Aprilo 2022 ~ |
Scienca esploristo | Satoh-Lab, National Institute for Informatics (NII), Tokio, Japanio | Aprilo 2020 ~ Marto 2022 |
Vizitanta esploristo | Contents Science Lab, Nagoya University, Nagoja, Japanio | Aprilo 2020 ~ Marto 2022 |
Akademia grado | Loko | Dato |
---|---|---|
Doktoro/Ph.D., Komputika Scienco | Murase-Lab, Universitato de Nagojo, Japanio | Aprilo 2017 ~ Marto 2020 |
(Internada studento, Komputika Scienco) | Satoh-Lab, NII, Tokio, Japanio | Junio 2019 ~ Julio 2019 |
(Esplora studento, Komputika Scienco) | Universitato de Nagojo, Japanio | Aprilo 2016 ~ Marto 2017 |
M.Sc., Komputika Scienco | Brunsviga Universitato de Teknologio, Germanio | Aprilo 2013 ~ Februaro 2016 |
(NUPACE interŝanĝa programo) | Universitato de Nagojo, Japanio | Septembro 2013 ~ Aŭgusto 2014 |
B.Sc., Komputika Scienco | Brunsviga Universitato de Teknologio, Germanio | Oktobro 2010 ~ Aprilo 2013 |
Kurso | Instruplano | Dato |
---|---|---|
Introduction to Computer Vision | Kioto-universitato | Somera termino 2022 |
Experiment on Electrical Engineering - Microcontrollers | Kioto-universitato | Somera termino 2022 |
Data-Tools First (Python & Unity) | RWDC Leading Programo | Somera termino 2019 |
Data-Tools First (Python & Unity) | RWDC Leading Programo | Somera termino 2018 |
Posteno | Konferenco |
---|---|
Organizing team | ACCV 2020 (Publication Chair), ACM ICMR 2022 (Web/Social Media Chair), [email protected] Web Conf 2022 (Workshop Co-Organizer), MIRU 2022 (Young Researcher Program Co-Organizer) |
Area chair | ACM MM 2021-2022 |
Special committees | ACM MM 2021 (Reproducibility Track) |
Technical program committee | ACM MM 2020-2021, CVPR 2022, ECCV 2022, IJCAI 2021-2024, IEEE ICCV 2021, ACM ICMR 2021-2022, IEEE MIPR 2021-2022, IEEE ICME 2022, ACM ICMI 2021-2022, IEEE VCIP 2021-2022, ACM MMAsia 2021, IEEE ISCAS 2022, MIRU 2022 |
Journal reviewer | IEEJ TEEE, Springer MMSJ, ACM TOMM, IEEE TMM, SN Computer Science, IEEE Access, Springer IJCV, ACM TIST |
Outstanding reviewer awards:
Asocio | Stato |
---|---|
Association for Computing Machinery (ACM) | Membro |
- ACM Special Interest Group on Multimedia (ACM SIGMM) | Membro |
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | Membro |
- IEEE Computer Society | Membro |
Information Processing Society of Japan (IPSJ) | Membro |
Universala Esperanto Asocio (UEA) | Membro |
Japana Esperanto Instituto (JEI) | Membro |
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) | Membro |
Temo | Dato |
---|---|
Esplora stipendio de japana registaro (Monbukagakusho, ko-elektita de Germana Akademia Interŝanĝa Servo, DAAD) | Aprilo 2016 ~ Marto 2020 |
Pozicio | Kontrolisto | Temo | Dato |
---|---|---|---|
Esplorhelpanto | RWDC Leading Programo, Universitato de Nagojo, Japanio | Helpi studentajn projektojn kaj klasojn, Tradukado (Japanan -> Anglan), Pruvlegado (Anglan) | Aprilo 2017 ~ Marto 2020 |
Esplorhelpanto | Prof. Ruediger Kapitza, Arthur Martens, Brunsviga Universitato de Teknologio, Germanio | Esploro-projekto: Software system development for non-volatile RAM | Oktobro 2014 ~ Februaro 2016 |
Esplorhelpanto | Prof. Marcus Magnor, D-ro Pablo Bauszat, Brunsviga Universitato de Teknologio, Germanio | Esploro-projekto: Interactive Ray Tracing | Julio 2012 ~ Aŭgusto 2013 |
Esplorhelpanto | Prof. Marcus Magnor, D-ro Kai Berger, Brunsviga Universitato de Teknologio, Germanio | Esploro-projekto: Real time gas flow detection with Kinect cameras | Aprilo 2012 ~ Julio 2012 |
Lingvo | Grado | Kompetenteco |
---|---|---|
Germana | denaska | - |
Angla | profesia | CEFR C2 |
Japana | profesia | CEFR C1 / JLPT N1 |
Esperanto | averaĝa | CEFR B1-B2 |
Franca | komencanta | CEFR A1-A2 |