Über mich
Letztes Update: May 23, 2022
Name | Dr. Marc Aurel Kastner |
---|---|
Geburtstag | 6. Februar 1990 |
Nationalität | Deutsch |
Position | Location | Datum |
---|---|---|
Assistenzprofessor | Computer Vision Laboratory, Universität Kyoto, Japan | April 2022 ~ |
Postdoktorand | Satoh-Lab, National Institute of Informatics (NII), Tokyo, Japan | April 2020 ~ März 2022 |
Visiting Researcher | Contents Science Lab, Universität Nagoya, Japan | April 2020 ~ März 2022 |
Abschluss / Programm | Ort | Datum |
---|---|---|
Doktor/Ph.D., Informatik | Murase-Lab, Nagoya University, Japan | April 2017 ~ März 2020 |
(Forschungspraktikum, Informatik) | Satoh-Lab, NII, Tokyo, Japan | Juni 2019 ~ Juli 2019 |
(Forschungsstudent, Informatik) | Nagoya University, Japan | April 2016 ~ März 2017 |
Master of Science, Informatik | TU Braunschweig, Deutschland | April 2013 ~ Februar 2016 |
(NUPACE Austauschprogramm) | Nagoya University, Japan | September 2013 ~ August 2014 |
Bachelor of Science, Informatik | TU Braunschweig, Deutschland | Oktober 2010 ~ April 2013 |
Kurs | Zugehörigkeit | Date |
---|---|---|
Einfuehrung in Computer Vision | Kyoto University | Sommersemester 2022 |
Uebung fuer Elektroingenieure - Microcontroller | Kyoto University | Sommersemester 2022 |
Data-Tools First (Python & Unity) | RWDC Leading Programm | Sommersemester 2019 |
Data-Tools First (Python & Unity) | RWDC Leading Programm | Sommersemester 2018 |
Position | Konferenz |
---|---|
Organizing team | ACCV 2020 (Publication Chair), ACM ICMR 2022 (Web/Social Media Chair), [email protected] Web Conf 2022 (Workshop Co-Organizer), MIRU 2022 (Young Researcher Program Co-Organizer) |
Area chair | ACM MM 2021-2022 |
Special committees | ACM MM 2021 (Reproducibility Track) |
Technical program committee | ACM MM 2020-2021, CVPR 2022, ECCV 2022, IJCAI 2021-2024, IEEE ICCV 2021, ACM ICMR 2021-2022, IEEE MIPR 2021-2022, IEEE ICME 2022, ACM ICMI 2021-2022, IEEE VCIP 2021-2022, ACM MMAsia 2021, IEEE ISCAS 2022, MIRU 2022 |
Journal reviewer | IEEJ TEEE, Springer MMSJ, ACM TOMM, IEEE TMM, SN Computer Science, IEEE Access, Springer IJCV, ACM TIST |
Outstanding reviewer awards:
Assoziation | Status |
---|---|
Association for Computing Machinery (ACM) | Mitglied |
- ACM Special Interest Group on Multimedia (ACM SIGMM) | Mitglied |
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | Mitglied |
- IEEE Computer Society | Mitglied |
Information Processing Society of Japan (IPSJ) | Mitglied |
Universala Esperanto Asocio (UEA) | Mitglied |
Japana Esperanto Instituto (JEI) | Mitglied |
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) | Mitglied |
Name | Datum |
---|---|
Forschungsstipendium der japanischen Regierung (Monbukagakusho, Vergabe vom DAAD) | April 2016 ~ März 2020 |
Position | Supervisor | Thema | Datum |
---|---|---|---|
Forschungs Assistent | RWDC Leading Programm, Nagoya Universität, Japan | Assistenz in Forschung und Lehre, Übersetzungstätigkeiten (Japanisch -> Englisch), Korrekturlesen (Englisch) | April 2017 ~ März 2020 |
Studentische Hilfskraft | Prof. Rüdiger Kapitza, Arthur Martens, TU Braunschweig, Deutschland | Forschungsarbeit: Software system development for non-volatile RAM | Oktober 2014 ~ Februar 2016 |
Studentische Hilfskraft | Prof. Marcus Magnor, Dr. Pablo Bauszat, TU Braunschweig, Deutschland | Forschungsarbeit: Interactive Ray Tracing | Juli 2012 ~ August 2013 |
Studentische Hilfskraft | Prof. Marcus Magnor, Dr. Kai Berger, TU Braunschweig, Deutschland | Forschungsarbeit: Real time gas flow detection with Kinect cameras | April 2012 ~ Juli 2012 |
Sprache | Umfang | Level |
---|---|---|
Deutsch | Muttersprache | - |
Englisch | Verhandlungssicher | CEFR C2 |
Japanisch | Fließend | CEFR C1 / JLPT N1 |
Esperanto | Fortgeschritten | CEFR B1-B2 |
Französisch | Anfänger | CEFR A1-A2 |